Finále VC-HC 2018
Celkové umístění | Start.číslo | Muži | ČAS 1.kolo | Trestné body | Výsl.čas 1.kolo | Umístění v 1. kole | ČAS 2.kolo | Trestné body | Výsl.čas 2.kolo | Umístění v 2. kole | Součet časů | ||
L | P | L | P | ||||||||||
1 | 9 | Hrabišín | 15,58 | 16,48 | 16,48 | 2 | 14,97 | 30,36 | 30,36 | 1 | 46,84 | ||
2 | 7 | Nemile | 16,51 | 16,92 | 16,92 | 3 | 16,19 | 32,88 | 32,88 | 4 | 49,80 | ||
3 | 4 | Pavlov | 20,58 | 16,88 | 20,58 | 7 | 16,65 | 31,61 | 31,61 | 3 | 52,19 | ||
4 | 8 | Bohuslavice I | 21,28 | 21,15 | 21,28 | 9 | 16,64 | 31,49 | 31,49 | 2 | 52,77 | ||
5 | 6 | Bílý Potok | 17,16 | 16,97 | 17,16 | 4 | 16,81 | 37,65 | 37,65 | 5 | 54,81 | ||
6 | 10 | Nemrlov | 17,94 | 16,55 | 17,94 | 5 | 14,76 | 42,41 | 42,41 | 6 | 60,35 | ||
7 | 2 | Dolní Libina | 17,62 | 18,22 | 18,22 | 6 | 30,56 | 49,61 | 49,61 | 7 | 67,83 | ||
8 | 3 | Bludov II | 20,55 | 20,70 | 20,70 | 8 | 35,23 | 52,75 | 10 | 62,75 | 9 | 83,45 | |
9 | 1 | Mostkov | 25,83 | 25,84 | 25,84 | 10 | 16,33 | 49,69 | 10 | 59,69 | 8 | 85,53 | |
10 | 5 | Ráječek | 16,27 | 15,94 | 16,27 | 1 | NP | NP | NP | NP | |||
Celkové umístění | Start.číslo | Ženy | ČAS 1.kolo | Trestné body | Výsl.čas 1.kolo | Umístění v 1. kole | ČAS 2.kolo | Trestné body | Výsl.čas 2.kolo | Umístění v 2. kole | Součet časů | ||
L | P | L | P | ||||||||||
1 | 7 | Dolní Libina | 18,74 | 19,35 | 19,35 | 1 | 16,87 | 17,55 | 17,55 | 1 | 36,90 | ||
2 | 6 | Pavlov | 20,31 | 19,90 | 20,31 | 2 | 20,31 | 17,84 | 20,31 | 5 | 40,62 | ||
3 | 5 | Lesnice | 20,93 | 19,47 | 20,93 | 3 | 20,31 | 18,91 | 20,31 | 6 | 41,24 | ||
4 | 1 | Hrabišín | 21,80 | 20,91 | 21,80 | 4 | 19,88 | 19,88 | 19,88 | 4 | 41,68 | ||
5 | 2 | Nová Dědina | 23,89 | 24,14 | 24,14 | 6 | 18,08 | 18,01 | 18,08 | 2 | 42,22 | ||
6 | 3 | Maršíkov | 24,15 | 22,89 | 24,15 | 7 | 19,62 | 19,56 | 19,62 | 3 | 43,77 | ||
7 | 4 | Nový Malín | 20,79 | 22,40 | 22,40 | 5 | 40,69 | 19,52 | 40,69 | 7 | 63,09 | ||
Celkové umístění | Start.číslo | Veteráni | ČAS 1.kolo | Trestné body | Výsl.čas 1.kolo | Umístění v 1. kole | ČAS 2.kolo | Trestné body | Výsl.čas 2.kolo | Umístění v 2. kole | Součet časů | ||
L | P | L | P | ||||||||||
1 | 6 | Bohuslavice | 20,26 | 20,09 | 20,26 | 1 | 18,43 | 18,80 | 18,80 | 3 | 39,06 | ||
2 | 7 | Hrabišín | 19,13 | 21,44 | 21,44 | 3 | 18,58 | 18,77 | 18,77 | 2 | 40,21 | ||
3 | 5 | Sudkov | 22,52 | 22,42 | 22,52 | 4 | 17,70 | 18,82 | 18,82 | 4 | 41,34 | ||
4 | 3 | Bratrušov | 25,05 | 25,47 | 25,47 | 5 | 18,53 | 18,35 | 18,53 | 1 | 44,00 | ||
5 | 1 | Bludov I | 21,41 | 25,71 | 25,71 | 6 | 28,93 | 28,83 | 28,93 | 6 | 54,64 | ||
6 | 2 | Dolní Studénky | 72,63 | 25,86 | 72,63 | 7 | 23,96 | 25,35 | 25,35 | 5 | 97,98 | ||
7 | 4 | Hrabová | 21,36 | 21,27 | 21,36 | 2 | NP | NP | NP | NP |
Autor: admin |