Výsledky naleznete po zobrazení celého článku

Omlouváme se tabulka dělá problémy... proto byla posunuta bílím textem. Omlouváme se tabulka dělá problémy... proto byla posunuta bílím textem.

Omlouváme se tabulka dělá problémy... proto byla posunuta bílím textem. Omlouváme se tabulka dělá problémy... proto byla posunuta bílím textem.

Omlouváme se tabulka dělá problémy... proto byla posunuta bílím textem. Omlouváme se tabulka dělá problémy... proto byla posunuta bílím textem.

Omlouváme se tabulka dělá problémy... proto byla posunuta bílím textem. Omlouváme se tabulka dělá problémy... proto byla posunuta bílím textem.

 

Pořadí Start.číslo Okres Název družstva - MUŽI Výsledný ČAS Levý terč Pravý terč Umístění družstev  ve VC Šumperk Body do VC Špk.     Časová ztráta             na vítěze Průstřik mezi terči
                           
1 15 SU Nemrlov 17,69 17,69 17,36 1 25         0,33
2 5 UO Bystřec I 17,94 17,94 17,20         + 0,25 0,74
3 21 SU Nemile 18,51 18,51 18,16 2 22     + 0,82 0,35
4 4 SU Hrabová 18,81 18,81 18,63 3 20     + 1,12 0,18
5 20 SU Mostkov 18,83 18,36 18,83 4 17     + 1,14 0,47
6 9 SU Pavlov 19,05 18,06 19,05 5 16     + 1,36 0,99
7 11 SU Dolní Libina 19,15 19,15 19,03 6 15     + 1,46 0,12
8 27 UO Bystřec II 19,39 19,39 18,50         + 1,70 0,89
9 24 SU Postřelmůvek 19,45 19,45 19,16 7 14     + 1,76 0,29
10 6 SU Kolšov 19,58 19,39 19,58 8 13     + 1,89 0,19
11 10 SU Bludov II 19,74 19,26 19,74 9 12     + 2,05 0,48
12 18 SU Bludov I 19,79 18,45 19,79 10 11     + 2,10 1,34
13 33 OL Nová Dědina 19,94 19,77 19,94         + 2,25 0,17
14 2 SU Třeština I 20,10 20,10 19,16 11 10     + 2,41 0,94
15 13 SU Zvole 20,47 20,47 20,01 12 9     + 2,78 0,46
16 16 SU Dolní Studénky 20,60 20,60 19,30 13 8     + 2,91 1,30
17 3 SU Sobotín 21,54 21,54 20,60 14 7     + 3,85 0,94
18 31 SU Ráječek 21,69 20,07 21,69 15 6     + 4,00 1,62
19 1 SU Hrabišín 22,52 22,52 18,94 16 5         3,58
20 30 SU Nový Malín 22,82 21,58 22,82 17 4     + 5,13 1,24
21 29 SU Dlouhomilov 24,02 22,67 24,02 mimo pořadí VC     + 6,33 1,35
22 19 SU Sudkov 26,40 26,40 19,22 18 3     + 8,71 7,18
23 14 SU Rohle 26,61 20,17 26,61 19 2     + 8,92 6,44
24 17 SU Chromeč 26,89 19,24 26,89 20 1     + 9,20 7,65
25 7 SU Lesnice I 28,57 28,17 28,57 21 0     + 10,88 0,40
26 22 SU Lesnice II 35,73 35,73 35,72 22 0     + 18,04 0,01
  26 SU Bohuslavice NP                  
  8 SU Třeština II NP                  
  12 SU Štíty NP                  
  23 SU Rájec NP                  
  28 JE Jeseník NP                  
  25 SU Zábřeh NP                  
  32 SU Maršíkov NP                  
  35 OL Břevenec NP                  
  36 BR Janovice NP   19,88              

 

Pořadí Start.číslo Okres Název družstva - ŽENY Výsledný ČAS Levý terč Pravý terč Umístění družstev  ve VC Šumperk Body do VC Špk.     Časová ztráta             na vítěze Průstřik mezi terči
                           
1 5 SU Rájec 19,49 18,46 19,49 1 15     + 0,00 1,03
2 14 SU Kolšov 19,91 19,91 19,73 2 11     + 0,42 0,18
3 11 SU Dolní Libina 20,16 20,16 19,37 3 8     + 0,67 0,79
4 2 OL Nová Dědina 20,72 19,32 20,72         + 1,23 1,40
5 10 SU Hrabová 20,78 20,78 19,55 4 4     + 1,29 1,23
6 13 SU Lesnice II 21,19 21,19 20,61 5 2     + 1,70 0,58
7 6 SU Bludov 21,33 21,33 21,18 6 0     + 1,84 0,15
8 9 SU Pavlov 21,60 20,06 21,60 7 0     + 2,11 1,54
9 12 SU Dolní Studénky 21,74 20,23 21,74 8 0     + 2,25 1,51
10 4 SU Rohle 22,12 21,69 22,12 9 0     + 2,63 0,43
11 1 SU Hrabišín 23,19 23,19 22,95 10 0         0,24
12 7 SU Třeština 23,91 23,66 23,91 11 0     + 4,42 0,25
13 3 SU Lesnice I 40,57 20,24 40,57 12 0     + 21,08 20,33
  8 OL Troubelice NP   22,01              

 

Pořadí Start.číslo Okres Název družstva - VETERÁNSKÉ STROJE Výsledný ČAS Levý terč Pravý terč Umístění družstev  ve VC Šumperk Body do VC Špk.     Časová ztráta             na vítěze Průstřik mezi terči
                           
1 1 SU Bohuslavice I 18,01 17,94 18,01             0,07
2 24 SU Bohuslavice II 20,56 20,20 20,56         + 2,55 0,36
3 16 SU Leština II 20,65 20,40 20,65         + 2,64 0,25
4 2 SU Hrabová I 21,11 20,40 21,11         + 3,10 0,71
5 5 SU Hrabišín I 21,54 21,54 20,95         + 3,53 0,59
6 15 SU Ráječek 21,75 21,65 21,75         + 3,74 0,10
7 10 BR Janovice 22,37 22,37 16,98         + 4,36 5,39
8 19 SU Hrabová III 22,39 22,39 21,14         + 4,38 1,25
9 4 SU Dolní Studénky I 22,53 22,53 22,09         + 4,52 0,44
10 6 SU Lesnice I 23,59 23,59 22,05         + 5,58 1,54
11 12 SU Leština 23,82 23,82 22,81         + 5,81 1,01
12 21 SU Lesnice II 25,09 24,65 25,09         + 7,08 0,44
13 11 SU Rohle 25,47 25,15 25,47         + 7,46 0,32
14 8 SU Brníčko 26,07 26,07 24,14         + 8,06 1,93
15 13 SU Sudkov II 26,41 25,90 26,41         + 8,40 0,51
16 9 SU Hrabová II 26,43 26,43 26,30         + 8,42 0,13
17 7 SU Kolšov 27,53 26,41 27,53         + 9,52 1,12
18 3 SU Sudkov I 28,27 28,27 21,70         + 10,26 6,57
19 22 SU Nemile 30,87 30,63 30,87         + 12,86 0,24
20 14 SU Bystřec  30,93 30,93 30,48         + 12,92 0,45
21 18 OL Troubelice 35,39 35,39 35,01         + 17,38 0,38
22 26 SU Hrabišín II 44,10 44,10 44,01         + 26,09 0,09
23 23 SU Postřelmůvek 65,37 63,83 65,37         + 47,36 1,54
  25 SU Březná NP